Lieberman-Lab_ChemoPADPLStraining2026_Annotated_v1.0
Hand-curated annotated successor to the ChemoPADNNtraining2024 Partial-Drug-Set release. Carries HPLC-measured concentration labels plus annotation-specific quality flags (lighting, background, status, missing_card) on a PAD#-grouped deterministic split.
Files
| Filename | Description | Action |
|---|---|---|
| metadata_dev.csv | Train dataset for Lieberman-Lab_ChemoPADPLStraining2026_Annotated_v1.0 | Download |
| metadata_test.csv | Test dataset for Lieberman-Lab_ChemoPADPLStraining2026_Annotated_v1.0 | Download |
| metadata_val.csv | Validation dataset for Lieberman-Lab_ChemoPADPLStraining2026_Annotated_v1.0 | Download |
Data Schema
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| id | integer | Column: id |
| sample_id | integer | Column: sample_id |
| sample_name | string | Column: sample_name |
| quantity | number | Column: quantity |
| camera_type_1 | string | Column: camera_type_1 |
| url | string | Column: url |
| hashlib_md5 | string | Column: hashlib_md5 |
| image_name | string | Column: image_name |
| camera_bucket | string | Column: camera_bucket |
| lighting | string | Column: lighting |
| background | string | Column: background |
| status | string | Column: status |
| missing_card | boolean | Column: missing_card |
Data Splits
Train
Training data split
Records: 1990
Validation
Validation data split
Records: 818
Test
Test data split
Records: 471