FHI360_Subset_PADFusion_v2.0
CNN training corpus for the PaperAnalyticalDeviceND/model_fusion PAD + NIR multimodal fusion project. 503 PAD card images from 85 unique sample IDs covering four antibiotic APIs (Amoxicillin, Ciprofloxacin, Doxycycline, Isoniazid) at five concentration buckets (0, 20, 50, 80, 100 percent) plus a Cellulose zero-API control. Frozen 60/25/15 train/test/categorize split.
Files
| Filename | Description | Action |
|---|---|---|
| metadata_dev.csv | Train dataset for FHI360_Subset_PADFusion_v2.0 | Download |
| metadata_test.csv | Test dataset for FHI360_Subset_PADFusion_v2.0 | Download |
| metadata_val.csv | Validation dataset for FHI360_Subset_PADFusion_v2.0 | Download |
Data Schema
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| id | integer | Column: id |
| sample_id | integer | Column: sample_id |
| sample_name | string | Column: sample_name |
| quantity | integer | Column: quantity |
| camera_type_1 | string | Column: camera_type_1 |
| url | string | Column: url |
| hashlib_md5 | string | Column: hashlib_md5 |
| image_name | string | Column: image_name |
Data Splits
Train
Training data split
Records: 312
Validation
Validation data split
Records: 85
Test
Test data split
Records: 106