FHI360_FHI2020_MidTrainingSet-Zero_Good_v1.1
Dataset: FHI360_FHI2020_MidTrainingSet-Zero_Good_v1.1 from PaperAnalyticalDeviceND/pad_dataset_registry
Files
Filename | Description | Action |
---|---|---|
metadata_dev.csv | Train dataset for FHI360_FHI2020_MidTrainingSet-Zero_Good_v1.1 | Download |
metadata_test.csv | Test dataset for FHI360_FHI2020_MidTrainingSet-Zero_Good_v1.1 | Download |
projects.csv | Projects dataset for FHI360_FHI2020_MidTrainingSet-Zero_Good_v1.1 | Download |
Data Schema
Column | Data Type | Description |
---|---|---|
camera_type_1 | string | Column: camera_type_1 |
quantity | integer | Column: quantity |
sample_name | string | Column: sample_name |
image_name | string | Column: image_name |
processed_file_location | url | Column: processed_file_location |
md5_hash | string | Column: md5_hash |
sample_id | integer | Column: sample_id |
id | integer | Column: id |
Data Splits
Train
Training data split
Records: 6521
Test
Test data split
Records: 2505