FHI360_FHI2020-FHI2022_MidTrainingSet_Good_v1.0
Dataset: FHI360_FHI2020-FHI2022_MidTrainingSet_Good_v1.0 from PaperAnalyticalDeviceND/pad_dataset_registry
Files
Filename | Description | Action |
---|---|---|
metadata_dev.csv | Train dataset for FHI360_FHI2020-FHI2022_MidTrainingSet_Good_v1.0 | Download |
metadata_test.csv | Test dataset for FHI360_FHI2020-FHI2022_MidTrainingSet_Good_v1.0 | Download |
projects.csv | Projects dataset for FHI360_FHI2020-FHI2022_MidTrainingSet_Good_v1.0 | Download |
Data Schema
Column | Data Type | Description |
---|---|---|
camera_type_1 | string | Column: camera_type_1 |
hashlib_md5 | string | Column: hashlib_md5 |
quantity | integer | Column: quantity |
sample_name | string | Column: sample_name |
url | url | Column: url |
image_name | string | Column: image_name |
sample_id | integer | Column: sample_id |
id | integer | Column: id |
Data Splits
Train
Training data split
Records: 4662
Test
Test data split
Records: 1261